Le choix de l’énergie de votre tondeuse à gazon et de son éventuelle propulsion influera sur son prix d’achat et le coût de son entretien.
Tondeuse poussée, autotractée, autoportée à propulsion thermique ou électrique voire un robot de tonte, un tableau des prix d’une tondeuse à gazon.
Tous les prix de tondeuse à gazon
Selon le type de tondeuse, sa motorisation et ses options, vous aurez à dépenser plus ou moins pour vous équiper d’un matériel efficace et pour l’entretenir.
Le prix d’une tondeuse variera beaucoup selon sa marque. Le tableau ci-dessous récapitule la fourchette des prix moyens et du coût d’entretien selon le type de tondeuse et le point de vente.
| Énergie | Propulsion | Motorisation | Prix | Conso / coût | Entretien | Terrain en m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondeuse manuelle | Poussée | Manuelle | 50 € à 250 € | Nulle | Presque nul | < 300 |
| Tondeuse électrique | Poussée | Électrique sur 220V | 50 € à 300 € | Réduite | Réduit | < 600 |
| Poussée | Électrique à batterie | 400 € à 600 € | Réduite | Batteries onéreuses | < 600 | |
| Autotractée | Électrique sur 220V | 300 € à 500 € | Réduite | Réduit | < 1 200 | |
| Tondeuse thermique | Poussée | Essence | 200 € à 700 € | Moyenne | Moyen | < 1 200 |
| Autotractée | 400 € à 1500 € | Conséquente | Conséquent | < 2 000 | ||
| Autoportée | 1 500 € à 10 000 € | Importante | Important | > 1 000 | ||
| Robot de tonte | Autonome | Électrique à batterie | 1 000 € à 6 000 € | Réduite | Batteries onéreuses | > 600 |
Vous hésitez sur le modèle à choisir ? Pour vous aider à faire votre choix, pagesjaunes a réalisé des sélections et comparatifs de modèles de tondeuses :